logo
products

SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore

Informazioni di base
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marca: HOWE
Documento: Brochure del prodotto PDF
Quantità di ordine minimo: 5 pezzi
Prezzo: $150.00/pieces >=5 pieces
Informazioni dettagliate
Condizione: Nuovo Industria applicabile: Negozi di materiali da costruzione, di macchinari, di fabbriche, di opere di costruzione
Localizzazione dello showroom: Nessuna Ispezione video di uscita: Fornito
Rapporto di prova della macchina: Non disponibile Tipo di commercializzazione: Prodotto caldo 2019
Garanzia: 1 anno, 12 mesi Nome della parte: Escavatore Monitor Display Panel
Numero della parte: KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Marchio: Howe.
MOQ: 1 pezzo Imballaggio: Cartucce
Qualità: Garanzia elevata Tipo: Parti elettriche
Pagamento: Pagamento commerciale di assicurazione Servizio post-garanzia: Supporto online

Descrizione di prodotto

SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 0
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 1
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 2
Strumento di visualizzazione dell'escavatore SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262
Marchio
Come
Condizione
nuovo
MOQ
1 pezzo
Qualità
garanzia
Stoccaggio
in magazzino
Pagamento
Assicurazione commerciale, Western Union, bonifico bancario
Garanzia
1 anno
Consegna
di solito 1-3 giorni
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 3
Monitor
Modello
SH120-3 Pannello monitor
Applicazione
Disponibili monitor per escavatori della serie SH330-3
Materiale
componenti importati
Utilizzatori
lunghezza di vita
Altri prodotti disponibili

molti tipi di regolatori, monitor, imbracature, motori a gas, valvole solenoide, sensori di pressione e altre parti
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 4
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 5
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 6
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 7
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 8
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 9
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 10
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 11
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 12
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 13
SH120-3 SH330-3 Pannello di monitoraggio KHR3827 KHR3828 KHR3135 KHR3262 Strumento di visualizzazione dell'escavatore 14
Parametri del prodotto

Dettagli di contatto
Vivian Lu

CosaAPP : +8613500222479